2017年邻玉街道决算信息公开
| 分税制体制样表1 | |||
| 2017年邻玉街道一般公共预算收支平衡表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 地方一般公共预算收入 | 2617.71 | 一般公共预算支出 | 5781.67 |
| 税收收入 | 2613.11 | 一、一般公共服务支出 | 1006.00 |
| 增值税 | 1205.50 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 营业税 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 企业所得税 | 356.37 | 四、公共安全支出 | 51.28 |
| 企业所得税退税 | 五、教育支出 | 1376.08 | |
| 个人所得税 | 14.90 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 资源税 | 28.89 | 七、文化体育与传媒支出 | 12.64 |
| 城市维护建设税 | 233.64 | 八、社会保障和就业支出 | 990.17 |
| 房产税 | 45.88 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 141.03 |
| 印花税 | 25.94 | 十、节能环保支出 | 252.74 |
| 城镇土地使用税 | 41.47 | 十一、城乡社区支出 | 895.08 |
| 土地增值税 | 9.20 | 十二、农林水支出 | 524.32 |
| 车船税 | 60.66 | 十三、交通运输支出 | 69.77 |
| 耕地占用税 | 425.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 141.20 |
| 契税 | 67.20 | 十九、住房保障支出 | 184.66 |
| 其他税收收入 | 98.46 | 二十二、其他支出 | 136.70 |
| 非税收入 | 4.60 | ||
| 专项收入 | |||
| 行政事业性收费收入 | |||
| 罚没收入 | 4.60 | ||
| 国有资本经营收入 | |||
| 转移性收入 | 转移性支出 | 634.59 | |
| 上级补助收入 | 3798.55 | 上解上级支出 | 634.59 |
| 返还性收入 | 176.58 | 体制上解支出 | 374.20 |
| 一般性转移支付收入 | 2943.58 | 专项上解支出 | 260.39 |
| 专项转移支付收入 | 678.39 | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | |||
| 调入资金 | |||
| 收 入 总 计 | 6416.26 | 支 出 总 计 | 6416.26 |
| 分税制体制样表2 | |
| 2017年邻玉街道一般公共预算基本支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 预 算 科 目 | 决算数 |
| 合计 | |
| 工资福利支出 | 1984.72 |
| 基本工资 | 672.4 |
| 津贴补贴 | 283.21 |
| 奖金 | 5.83 |
| 其他社会保障缴费 | 98.39 |
| 伙食补助费 | |
| 绩效工资 | 666.99 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.89 |
| 职业年金缴费 | |
| 其他工资福利支出 | |
| 商品和服务支出 | 1013.44 |
| 办公费 | 182.63 |
| 印刷费 | 69.76 |
| 咨询费 | |
| 手续费 | |
| 水费 | 18.46 |
| 电费 | 20.53 |
| 邮电费 | 24.7 |
| 取暖费 | |
| 差旅费 | 25.85 |
| 维修(护)费 | |
| 租赁费 | |
| 会议费 | 2.73 |
| 培训费 | 27.53 |
| 劳务费 | |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | 41.17 |
| 福利费 | |
| …… | |
| 其他商品和服务支出 | 600.8 |
| 对个人和家庭的补助 | 324.34 |
| 离休费 | |
| 抚恤金 | |
| 生活补助 | 124.58 |
| 医疗费 | |
| 助学金 | |
| 奖励金 | |
| 住房公积金 | 184.66 |
| 购房补贴 | |
| …… | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.1 |
| 分税制体制样表3 | |||
| 2017年邻玉街道政府性基金预算收支表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | ||
| 农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||
| 港口建设费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 新型墙体材料专项基金收入 | 资助城市影院 | ||
| 国家电影事业发展专项资金收入 | …… | ||
| 城市公用事业附加收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 国有土地收益基金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 农业土地开发资金收入 | 移民补助 | ||
| 国有土地使用权出让收入 | …… | ||
| …… | 三、城乡社区支出 | 659.22 | |
| …… | |||
| …… | |||
| …… | |||
| 其他支出 | 24.80 | ||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 上级补助收入 | 684.02 | 上解上级支出 | |
| 调入资金 | 调出资金 | ||
| 上年结转收入 | |||
| 收入总计 | 684.02 | 支出总计 | 684.02 |
| 分税制体制样表4 | |||||||
| 2017年邻玉街道一般公共预算“三公”经费支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 366501 | 邻玉街道 | 17.56 | 1.05 | 1.85 | 16.51 | ||

用户登录
还没有账号?
立即注册