四川省泸州市江阳区丹林镇(本级)2017年 决算信息公开
| 2017年泸州市江阳区丹林镇一般公共决算收支平衡表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 地方一般公共预算收入 | 791.68 | 一般公共预算支出 | 3802.73 |
| 税收收入 | 787.28 | 一、一般公共服务支出 | 429.07 |
| 增值税 | 235.33 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 429.07 |
| 营业税 | 行政运行 | 429.07 | |
| 企业所得税 | 132.60 | 二、教育支出 | 1450.98 |
| 企业所得税退税 | 普通教育 | 1167.98 | |
| 个人所得税 | 1.83 | 学前教育 | 83.79 |
| 资源税 | 0.10 | 小学教育 | 670.47 |
| 城市维护建设税 | 48.00 | 初中教育 | 413.72 |
| 房产税 | 0.07 | 教育费附加安排的支出 | 265.00 |
| 印花税 | 3.82 | 其他教育费附加安排的支出 | 265.00 |
| 城镇土地使用税 | 4.55 | 其他教育支出 | 18.00 |
| 土地增值税 | 4.45 | 其他教育支出 | 18.00 |
| 车船税 | 0.30 | 三、文化体育与传媒支出 | 44.04 |
| 耕地占用税 | 348.00 | 文化 | 41.93 |
| 契税 | -12.13 | 群众文化 | 37.93 |
| 烟叶税 | 其他文化支出 | 4.00 | |
| 其他税收收入 | 20.36 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.11 |
| 非税收入 | 4.40 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.11 |
| 专项收入 | 0.00 | 四、社会保障和就业支出 | 627.49 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 57.32 |
| 罚没收入 | 4.40 | 社会保险经办机构 | 57.32 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 民政管理事务 | 54.96 |
| …… | 0.00 | 基层政权和社区建设 | 54.96 |
| 转移性收入 | 0.00 | 行政事业单位离退休 | 226.36 |
| 上级补助收入 | 3411.10 | 事业单位离退休 | 33.86 |
| 返还性收入 | 226.69 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.51 |
| 一般性转移支付收入 | 2996.21 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 190.99 |
| 专项转移支付收入 | 174.20 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.00 |
| 上年结转收入 | 抚恤 | 25.07 | |
| 调入资金 | 义务兵优待 | 25.07 | |
| 社会福利 | 17.65 | ||
| 老年福利 | 17.65 | ||
| 自然灾害生活救助 | 1.61 | ||
| 地方自然灾害生活补助 | 1.61 | ||
| 最低生活保障 | 174.21 | ||
| 农村最低生活保障金支出 | 174.21 | ||
| 特困人员救助供养★ | 70.32 | ||
| 农村特困人员救助供养支出★ | 70.32 | ||
| 五、医疗卫生与计划生育支出 | 85.50 | ||
| 计划生育事务 | 4.19 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 4.19 | ||
| 行政事业单位医疗★ | 78.30 | ||
| 行政单位医疗★ | 8.67 | ||
| 事业单位医疗★ | 49.14 | ||
| 公务员医疗补助★ | 20.50 | ||
| 优抚对象医疗★ | 3.00 | ||
| 优抚对象医疗补助★ | 3.00 | ||
| 六、城乡社区支出 | 92.84 | ||
| 城乡社区管理事务 | 54.30 | ||
| 其他城乡社区管理事务支出 | 54.30 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 38.53 | ||
| 城乡社区环境卫生 | 38.53 | ||
| 七、农林水支出 | 826.09 | ||
| 农业 | 445.88 | ||
| 事业运行 | 214.13 | ||
| 农业生产支持补贴 | 231.76 | ||
| 林业 | 4.53 | ||
| 森林生态效益补偿 | 4.53 | ||
| 水利 | 2.00 | ||
| 水利工程运行与维护 | 2.00 | ||
| 扶贫 | 50.00 | ||
| 农村基础设施建设 | 50.00 | ||
| 农村综合改革 | 323.68 | ||
| 对村级一事一议的补助 | 35.00 | ||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 123.68 | ||
| 对村集体经济组织的补助 | 140.00 | ||
| 其他农村综合改革支出 | 25.00 | ||
| 八、交通运输支出 | 100.00 | ||
| 公路水路运输 | 100.00 | ||
| 公路建设★ | 100.00 | ||
| 九、住房保障支出 | 146.73 | ||
| 住房改革支出 | 146.73 | ||
| 住房公积金 | 146.73 | ||
| 其他支出 | 14.00 | ||
| 转移性支出 | |||
| 上解上级支出 | 386.05 | ||
| 体制上解支出 | 111.26 | ||
| 专项上解支出 | 274.79 | ||
| 调出资金 | |||
| 收 入 总 计 | 4188.78 | 支 出 总 计 | 4188.78 |
| 2017年丹林镇一般公共预算基本支出决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 预 算 科 目 | 决算数 |
| 合计 | 3279.74 |
| 工资福利支出 | 1779.16 |
| 基本工资 | 550.97 |
| 津贴补贴 | 277.06 |
| 奖金 | 5.37 |
| 其他社会保障缴费 | 87.83 |
| 伙食补助费 | |
| 绩效工资 | 621.44 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.99 |
| 职业年金缴费 | |
| 其他工资福利支出 | 45.50 |
| 商品和服务支出 | 667.63 |
| 办公费 | 79.27 |
| 印刷费 | 14.73 |
| 咨询费 | 1.5 |
| 手续费 | 0.12 |
| 水费 | 7.17 |
| 电费 | 13.7 |
| 邮电费 | 10.65 |
| 取暖费 | |
| 差旅费 | 31.93 |
| 维修(护)费 | 85.31 |
| 租赁费 | |
| 会议费 | 4.42 |
| 培训费 | 22.28 |
| 劳务费 | 67.79 |
| 委托业务费 | |
| 工会经费 | 5.74 |
| 福利费 | 4.81 |
| 公务接待费 | 14.9 |
| 工程运行维护费 | 4 |
| 其他交通费用 | 19.48 |
| 其他商品和服务支出 | 279.83 |
| 对个人和家庭的补助 | 832.95 |
| 离休费 | 10 |
| 抚恤金 | 19.67 |
| 生活补助 | 154.94 |
| 医疗费 | 3 |
| 助学金 | 15.39 |
| 奖励金 | 0.79 |
| 生产补贴 | 236.29 |
| 住房公积金 | 146.73 |
| 购房补贴 | |
| 救济费 | 246.14 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 分税制体制3 | |||
| 2017年丹林镇政府性基金决算收支表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 政府性基金收入 | 政府性基金支出 | ||
| 农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒支出 | ||
| 港口建设费收入 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||
| 新型墙体材料专项基金收入 | 资助城市影院 | ||
| 国家电影事业发展专项资金收入 | …… | ||
| 城市公用事业附加收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 国有土地收益基金收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 农业土地开发资金收入 | 移民补助 | ||
| 国有土地使用权出让收入 | …… | ||
| …… | 三、其他支出 | 14 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 14 | ||
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 14 | ||
| …… | |||
| 转移性收入 | 转移性支出 | ||
| 上级补助收入 | 上解上级支出 | ||
| 调入资金 | 调出资金 | ||
| 上年结转收入 | |||
| 收入总计 | 0 | 支出总计 | 14 |
| 分税制体制4 | |||||||
| 2017年丹林镇一般公共预算“三公”经费支出决算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款决算支出 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 372501 | 泸州市江阳区丹林镇人民政府 | 18.90 | 0 | 4 | 4 | 14.90 | |

用户登录
还没有账号?
立即注册