泸州市江阳区河长制办公室关于江阳区区级河长和乡镇级河长名单的公示
江阳区区级河长、乡镇级河长公示名单 | ||||
序号 | 河湖长姓名 | 担任职务 | 责任河湖名称范围 | 联系电话 |
1 | 徐兵 | 江阳区委书记(总河长) | 长江(金沙江)江阳区段 | 0830-3123801 |
2 | 路敦琴 | 区委副书记(副总河长) | 0830-3123831 | |
3 | 袁瑞 | 区委副书记、区长(总河长) | 沱江江阳区段 | 0830-3123838 |
4 | 刘波 | 区委常委、常务副区长 | 0830-3123832 | |
5 | 肖春 | 区委常委、组织部部长 | 合龙溪江阳区段 | 0830-3123716 |
6 | 敖启勇 | 区人大常委会副主任 | 0830-3123865 | |
7 | 袁野 | 区委常委、政法委书记 | 大桥河江阳区段 | 0830-3123815 |
8 | 苟明强 | 区政协副主席 | 0830-3123887 | |
9 | 贾若 | 区委常委、区委办公室主任 | 倒流河江阳区段 | 0830-3123809 |
10 | 罗勇 | 区政协副主席 | 0830-3123896 | |
11 | 刘忠杰 | 区委常委、统战部部长等 | 大洞桥河江阳区段 | 0830-3123706 |
12 | 陈文杰 | 副区长、区公安分局局长 | 0830-3199808 | |
13 | 李红梅 | 区人大常委会副主任 | 久桥河江阳区段 | 0830-3129076 |
14 | 张骋 | 副区长 | 0830-3123833 | |
15 | 张良臣 | 区委常委、区纪委书记 | 南井河江阳区段 | 0830-3123901 |
16 | 夏围禄 | 区政协副主席 | 0830-3123889 | |
17 | 廖竞瑜 | 区人大常委会副主任 | 丰光河江阳区段 | 0830-3123867 |
18 | 曾镜枫 | 副区长、区红十字会会长 | 0830-3123564 | |
19 | 王朝德 | 区人大常委会副主任 | 米溪沟河江阳区段 | 0830-3123420 |
20 | 王天泉 | 区政府党组成员、张坝-方山景区党工委书记 | 0830-2580157 | |
21 | 杨静喜 | 副区长、区工商联主席 | 利水河江阳区段 | 0830-3119025 |
22 | 聂华伟 | 区政协副主席 | 0830-3123809 | |
23 | 冯支伦 | 南城街道党工委书记 | 长江(金沙江)南城街道段 | 18384372700 |
24 | 龙小波 | 南城街道办事处主任 | 长江(金沙江)南城街道段 | 18989130091 |
25 | 邓冬雪 | 北城街道党工委副书记、办事处主任 | 沱江(沱二桥至馆驿嘴) | 13678300790 |
26 | 游丽 | 北城街道党工委书记 | 长江(金沙江)宝来桥至管驿嘴 | 15881980777 |
27 | 刘小卷 | 北城街道政法委员 | 沱江(沱二桥至沱一桥) | 18982767007 |
28 | 晚雪天 | 北城街道人大工委主任 | 沱江(沱二桥至沱一桥) | 13568639988 |
29 | 王葭 | 北城街道党工委副书记、纪工委书记 | 沱江(沱一桥至管驿嘴) | 18715770259 |
30 | 周冠汛 | 北城街道党工委副书记 | 长江(金沙江)宝来桥至管驿嘴 | 13982729075 |
31 | 汪祖贵 | 大山坪街道党工委书记 | 长江(金沙江)大山坪街道段 | 13659043263 |
32 | 赵度宗 | 大山坪街道办事处主任 | 沱江大山坪街道段 | 18113569945 |
33 | 刘梅 | 大山坪街道副主任 | 长江(金沙江)大山坪街道段 | 17729807987 |
34 | 杨镇州 | 大山坪街道武装部长、副主任 | 沱江大山坪街道段 | 18011019890 |
35 | 胡浩 | 邻玉街道党工委书记 | 长江(金沙江)邻玉街道段 | 13909083672 |
36 | 张晓波 | 邻玉街道办事处副书记、主任 | 倒流河邻玉街道段 | 13398291827 |
37 | 罗晓洁 | 邻玉街道办事处副主任 | 长江(金沙江)邻玉街道段;兴隆水库 | 13696110180 |
38 | 汤洪彪 | 邻玉街道组宣统委员 | 倒流河邻玉街道段 | 17760656464 |
39 | 曾敬 | 蓝田街道办事处主任 | 长江(金沙江)蓝田街道段 | 19915885613 |
40 | 刘继亮 | 蓝田街道党工委书记 | 长江(金沙江)蓝田街道段 | 13882775562 |
41 | 舒富益 | 蓝田街道副主任、武装部长 | 倒流河蓝田街道段 | 18181891008 |
42 | 张学双 | 蓝田街道党工委副书记 | 长江(金沙江)蓝田街道段 | 18090863191 |
43 | 何涛 | 蓝田街道政法委员 | 长江(金沙江)蓝田街道段 | 13882769524 |
44 | 冷超 | 蓝田街道办事处副主任 | 长江(金沙江)蓝田街道段 | 18121998228 |
45 | 李汉青 | 蓝田街道党建办副主任 | 杨桥水库;倒流河 | 18982757996 |
46 | 刘泽斌 | 蓝田街道便民服务中心主任 | 长江(金沙江)蓝田街道段 | 15892901006 |
47 | 王一 | 蓝田街道办事处副主任 | 倒流河蓝田街道段 | 15808488222 |
48 | 肖卿 | 蓝田街道综合行政执法队队长 | 战斗水库 | 13989122210 |
49 | 余秋甫 | 蓝田街道人大工委主任 | 冯贯水库;倒流河 | 18716133193 |
50 | 甘霖 | 茜草街道党工委书记 | 长江(金沙江)茜草街道段 | 13568139968 |
51 | 李春芳 | 茜草街道党工委副书记 | 大洞桥河茜草街道段 | 18111185997 |
52 | 刘茂 | 茜草街道办事处副主任 | 长江(金沙江)茜草街道段 | 18982425877 |
53 | 刘其 | 茜草街道办事处主任 | 大洞桥河茜草街道段 | 18090169213 |
54 | 田月 | 茜草街道党工委副书记 | 大洞桥河茜草街道段 | 18909080719 |
55 | 周中良 | 华阳街道党工委书记 | 长江(金沙江)华阳街道段 | 13568628830 |
56 | 陈杰 | 华阳街道副主任 | 长江(金沙江)华阳街道段 | 15883004388 |
57 | 龚驰 | 华阳街道办事处主任 | 沱江华阳街道段 | 13982438282 |
58 | 黄信 | 华阳街道综合行政执法队队长 | 沱江华阳街道段 | 13982714640 |
59 | 黄垭婷 | 华阳街道人大工委主任 | 沱江华阳街道段 | 18208316611 |
60 | 赖菲 | 华阳街道党工委副书记 | 沱江华阳街道段 | 18982404240 |
61 | 黎大春 | 华阳街道党工委副书记、纪工委书记、监察办主任 | 沱江华阳街道段 | 18808300682 |
62 | 李昊 | 华阳街道办事处副主任 | 长江(金沙江)华阳街道段 | 18989133017 |
63 | 杨洪 | 华阳街道政治委员 | 长江(金沙江)华阳街道段 | 13309083238 |
64 | 杨战 | 华阳街道武装部部长、副主任 | 长江(金沙江)华阳街道段 | 15881986868 |
65 | 林玲 | 泰安街道办事处主任 | 野狗湾水库;大洞桥河泰安街道段 | 13882719088 |
66 | 宋治江 | 泰安街道党工委书记 | 长江(金沙江)泰安街道段 | 15731573148 |
67 | 邓勇 | 泰安街道办事处副主任 | 长江(金沙江)泰安街道段 | 13060157788 |
68 | 罗漫 | 泰安街道党工委委员、政法委书记 | 大洞桥河泰安街道段 | 18989136065 |
69 | 王家平 | 泰安街道党工委副书记、纪工委书记 | 长江(金沙江)泰安街道段;道子桥河 | 15282469619 |
70 | 易静 | 泰安街道党工委委员、武装部长、副主任 | 长江(金沙江)泰安街道段 | 13541485852 |
71 | 张拓 | 泰安街道办事处副主任 | 阳院子水库 | 15283032086 |
72 | 朱守伟 | 泰安街道办事处副主任 | 桔子坎水库 | 13330780007 |
73 | 陈辅 | 泰安街道党工委副书记 | 大洞桥河泰安街道段 | 18982470213 |
74 | 王潇 | 泰安街道党工委委员、组织宣传统战委员 | 长江(金沙江)泰安街道段;大洞桥河 | 13388292084 |
75 | 戴翔 | 况场街道办事处主任 | 米溪沟河;爱国水库;古佛寺水库;花湾水库;猪腰子水库;双河水库;方山水库;汪子岩水库 | 13568126999 |
76 | 周锐 | 况场街道党工委书记 | 沱江况场街道段 | 13548363070 |
77 | 陈雨 | 况场街道党工委副书记 | 猪腰子水库 | 18121996006 |
78 | 李龙 | 况场街道便民服务中心主任 | 双河水库 | 18583060337 |
79 | 李路清 | 况场街道办事处政法委员 | 汪子岩水库 | 13548357598 |
80 | 李原德 | 况场街道武装部长 | 爱国水库 | 18715718019 |
81 | 刘祖斌 | 况场街道办事处副主任 | 方山水库 | 13982484084 |
82 | 田朝容 | 况场街道人大工委主任 | 米溪沟河 | 18583010023 |
83 | 万里飞 | 况场街道纪工委书记、监察办主任 | 沱江况场街道段 | 13982724455 |
84 | 先昌连 | 况场街道组织宣传统战委员 | 古佛寺水库 | 15328331007 |
85 | 赵斌 | 况场街道办事处副主任 | 花湾水库 | 13541598331 |
86 | 黄浪 | 黄舣镇党委副书记、镇长 | 大桥河黄舣镇段 | 18881506150 |
87 | 张永 | 黄舣镇党委书记 | 长江(金沙江)黄舣镇段 | 18982772678 |
88 | 胡宇 | 黄舣镇副镇长 | 大桥河;长五间水库 | 18982739287 |
89 | 黄安林 | 黄舣镇党委委员、人大主席 | 下治沟水库;董沟水库 | 15983008333 |
90 | 唐冰 | 黄舣镇党委副书记 | 龙川丘水库;毛狗山水库;长江(金沙江) | 13508032266 |
91 | 唐恒 | 黄舣镇武装部长、副镇长 | 李沟水库 | 13518385166 |
92 | 谢耀杰 | 黄舣镇副镇长提名人选 | 牛角山水库;建筑岩水库 | 13568132819 |
93 | 徐玉龙 | 通滩镇党委副书记、镇长 | 石柱房水库;米溪沟河 | 15883023808 |
94 | 蔡铭 | 通滩镇副镇长 | 米溪沟河;楼房沟水库;后山水库 | 13309080788 |
95 | 曾会琴 | 通滩镇人大副主席 | 久桥河;虚足楼水库;龙兴寺水库 | 13518370875 |
96 | 何启维 | 通滩镇副镇长 | 铁匠湾水库;徐碥水库;丰光河 | 18113563185 |
97 | 李根 | 通滩镇组织委员 | 关门山水库;徐碥水库;利水河 | 13320782074 |
98 | 李杨 | 通滩镇纪委书记 | 泸江水库;大佛岩水库;南井河 | 13982766337 |
99 | 廖成鑫 | 通滩镇政法委员 | 沱江;石柱房水库;后山水库 | 15388433380 |
100 | 罗庆勇 | 通滩镇副镇长 | 利水河;大佛岩水库;海爬沟水库 | 18782905881 |
101 | 万家春 | 通滩镇副镇长 | 海爬沟水库;关门山水库;久桥河 | 13882737619 |
102 | 王健 | 通滩镇党委副书记 | 丰光河;铁匠湾水库;虚足楼水库 | 18190030197 |
103 | 姚远 | 通滩镇人大主席 | 南井河;楼房沟水库;泸江水库 | 13551666653 |
104 | 赵波 | 通滩镇党委书记 | 沱江;龙兴寺水库 | 15881961015 |
105 | 蔡宇 | 江北镇镇长 | 长江(金沙江)江北镇段 | 13698161818 |
106 | 江梦霞 | 江北镇副镇长 | 两岔河 | 18008200724 |
107 | 雷玉蓉 | 江北镇人大主席 | 长江(金沙江)江北镇段 | 18583010039 |
108 | 李吉川 | 江北镇政法委员 | 肖桥河 | 13982756626 |
109 | 李明清 | 江北镇副镇长 | 猫猫岩水库 | 13320749705 |
110 | 梁波 | 江北镇副镇长 | 黄桷岩水库 | 15983001490 |
111 | 汪熙 | 江北镇纪委书记 | 高院墙水库 | 15983037603 |
112 | 王岚 | 江北镇副镇长 | 八棱桥水库 | 18982767100 |
113 | 徐坤 | 江北镇组织、宣传、统战委员 | 黑凼子水库 | 13568628016 |
114 | 邹生铧 | 江北镇党委副书记 | 两岔河水库 | 18090188273 |
115 | 邓二木 | 方山镇党委书记 | 长江(金沙江)方山镇段 | 13678307198 |
116 | 张洪 | 方山镇党委副书记、镇长 | 长江(金沙江)方山镇段 | 15108185319 |
117 | 罗栋 | 方山镇副镇长 | 白房子水库;长江(金沙江);两岔河 | 13698151495 |
118 | 宋华彬 | 方山镇党委委员、武装部长、副镇长 | 肖桥河;临江水库 | 13708285360 |
119 | 裴放 | 丹林镇党委副书记 | 米溪沟河 | 18090159858 |
120 | 谢斌斌 | 丹林镇党委书记 | 南井河 | 13679680568 |
121 | 车宇平 | 丹林镇党委副书记 | 南井河 | 15282467391 |
122 | 马德良 | 丹林镇人大主席 | 松溪水库 | 13079150331 |
123 | 聂刚 | 丹林镇政法委员 | 米溪沟河 | 18715765722 |
124 | 先友平 | 丹林镇武装部长、副镇长 | 松溪水库 | 18121993398 |
125 | 谢承浩 | 丹林镇纪委书记 | 中咀水库 | 13700986385 |
126 | 云梦雨 | 丹林镇副镇长 | 中咀水库 | 15183037751 |
127 | 邓杨 | 分水岭镇党委书记 | 倒流河 | 18380923456 |
128 | 伍慈 | 分水岭镇副镇长 | 烂田坎水库;杨关坡水库;合龙溪 | 18111206335 |
129 | 陈灏 | 分水岭镇副镇长 | 大洞桥河 | 13551739560 |
130 | 刘刚洪 | 分水岭镇泸南村支部书记 | 烂田坎水库 | 18090178844 |
131 | 杨铅 | 分水岭镇副镇长 | 倒流河 | 18090862781 |
132 | 易久程 | 分水岭镇副镇长 | 合龙溪 | 13340789606 |
133 | 赵俊 | 分水岭镇镇长 | 大洞桥河;长河田水库 | 18121992777 |
泸州市江阳区河长制办公室
2026年1月28日

用户登录
还没有账号?
立即注册