中共泸州市江阳区委办公室关于公开考调工作人员参加面试人员综合成绩的公告
中共泸州市江阳区委办公室
关于公开考调工作人员参加面试人员
综合成绩的公告
根据《中共泸州市江阳区委办公室关于公开考调工作人员的公告》有关规定,现将参加面试考生的综合成绩及予以公告:
一、报考公务员岗位参加面试人员综合成绩
| 序号 | 笔试考号 | 成绩 | 名次 | 备注 | ||||
| 笔试 | 笔试折合 | 面试 | 面试折合 | 综合成绩 | ||||
| 1 | G01 | 91 | 45.5 | 87.67 | 43.835 | 89.335 | 1 | 进入考察 |
| 2 | G35 | 88.5 | 44.25 | 85.67 | 42.835 | 87.085 | 2 | 进入考察 |
| 3 | G18 | 87.5 | 43.75 | 85.67 | 42.835 | 86.585 | 3 | 进入考察 |
| 4 | G24 | 88 | 44 | 84.67 | 42.335 | 86.335 | 4 | |
| 5 | G40 | 83.25 | 41.625 | 81.67 | 40.835 | 82.46 | 5 | |
二、报考事业岗位参加面试人员综合成绩
| 序号 | 笔试考号 | 成绩 | 名次 | 备注 | ||||
| 笔试 | 笔试折合 | 面试 | 面试折合 | 综合成绩 | ||||
| 1 | S41 | 90.5 | 45.25 | 90 | 45 | 90.25 | 1 | 进入考察 |
| 2 | S03 | 87.75 | 43.875 | 84.67 | 42.335 | 86.21 | 2 | 进入考察 |
| 3 | S39 | 86.5 | 43.25 | 81.33 | 40.665 | 83.915 | 3 | 进入考察 |
| 4 | S21 | 83 | 41.5 | 83.33 | 41.665 | 83.165 | 4 | |
| 5 | S27 | 84.75 | 42.375 | 80 | 40 | 82.375 | 5 | |
联系电话:0830-3123808
中共泸州市江阳区委办公室
2017年8月16日
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册