关于江阳区2017年“三支一扶”高校毕业生服务期满后通过考核直接聘用为乡镇事业单位工作人员笔试、面试成绩的公告
泸州市江阳区人力资源和社会保障局
关于江阳区2017年“三支一扶”高校毕业生服务期满后通过考核直接聘用为乡镇事业单位工作人员
笔试、面试成绩的公告
关于江阳区2017年“三支一扶”高校毕业生服务期满后通过考核直接聘用为乡镇事业单位工作人员笔试、面试工作已结束,现将成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 |
1 | 张敏敏 | 女 | 2015.09 | 83 | 33.2 | |||
2 | 罗尧 | 男 | 2014.09 | 87.5 | 84.4 | 85.64 | 1 | 进入面试人员 |
3 | 李小燕 | 女 | 2015.09 | 85.5 | 84 | 84.6 | 2 | 进入面试人员 |
4 | 王诚 | 男 | 2015.09 | 79 | 31.6 | |||
5 | 李泽梅 | 女 | 2014.04 | 84.5 | 81.6 | 82.76 | 3 | 进入面试人员 |
6 | 夏强 | 男 | 201409 | 78.5 | 31.4 | |||
7 | 魏永伟 | 男 | 2013.09 | 73 | 29.2 | |||
8 | 罗惠梅 | 女 | 2015.09 | 81.5 | 32.6 | |||
9 | 谢婷 | 女 | 2014.09 | 80.5 | 32.2 |
泸州市江阳区人力资源和社会保障局
2017年9月25日
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册