关于江阳区2018年下半年城区学校直接考核招聘事业单位工作人员考试面试成绩的公告
泸州市江阳区人力资源和社会保障局
泸州市江阳区教育局
关于江阳区2018年下半年城区学校直接考核招聘事业单位工作人员考试面试成绩的公告
江阳区2018年下半年城区学校直接考核招聘事业单位工作人员面试已经结束,现将面试成绩及排名公布如下。
姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 面试成绩 | 面试成绩排名 | 招聘人数 |
欧阳菊 | 江阳区教研培训中心 | 历史教研员 | 201805001 | 92.24 | 1 | 1 |
曹春梅 | 江阳区教研培训中心 | 历史教研员 | 201805001 | 91.04 | 2 | |
周梅 | 江阳区教研培训中心 | 历史教研员 | 201805001 | 87.44 | 3 | |
杨俊 | 江阳区教研培训中心 | 历史教研员 | 201805001 | 87.34 | 4 | |
周朝贵 | 江阳区教研培训中心 | 历史教研员 | 201805001 | 84.60 | 5 | |
万帅 | 江阳区教研培训中心 | 历史教研员 | 201805001 | 83.14 | 6 | |
罗侯勤 | 城区初中 | 初中历史教师 | 201805004 | 84.66 | 1 | 1 |
徐振戎 | 城区初中 | 初中历史教师 | 201805004 | 83.76 | 2 | |
刘孝敏 | 城区初中 | 初中历史教师 | 201805004 | 82.04 | 3 | |
索红娟 | 城区初中 | 初中数学教师 | 201805005 | 89.56 | 1 | 2 |
黄海 | 城区中学 | 初中数学教师 | 201805005 | 82.52 | 2 | |
江大群 | 城区初中 | 初中数学教师 | 201805005 | 80.12 | 3 | |
张海波 | 城区初中 | 初中数学教师 | 201805005 | 73.74 | 4 | |
朱玉琴 | 城区初中 | 初中数学教师 | 201805005 | 缺考 | ||
毕洪娟 | 城区初中 | 初中思品教师 | 201805006 | 88.46 | 1 | 1 |
周钰彦 | 城区初中 | 初中思品教师 | 201805006 | 85.82 | 2 | |
成丽 | 城区初中 | 初中物理教师 | 201805007 | 87.36 | 1 | 1 |
韩浪 | 城区初中 | 初中物理教师 | 201805007 | 78.94 | 2 | |
龙小军 | 城区初中 | 初中物理教师 | 201805007 | 78.22 | 3 | |
黄利娟 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 90.68 | 1 | 1 |
杨明勇 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 86.88 | 2 | |
肖燕 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 85.12 | 3 | |
邓会 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 82.22 | 4 | |
邓世容 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 82.08 | 5 | |
吴秀兰 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 81.18 | 6 | |
姚小利 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 78.70 | 7 | |
黄玉婷 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 77.08 | 8 | |
任希红 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 75.38 | 9 | |
罗德玲 | 城区初中 | 初中英语教师 | 201805008 | 73.28 | 10 | |
刘洁 | 城区初中 | 初中语文教师 | 201805009 | 89.68 | 1 | 1 |
刘雪梅 | 城区初中 | 初中语文教师 | 201805009 | 84.52 | 2 | |
李玉霞 | 城区初中 | 初中语文教师 | 201805009 | 83.80 | 3 | |
王安 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 92.12 | 1 | 5 |
杨安先 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 88.06 | 2 | |
胡永润 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 87.74 | 3 | |
李娟 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 86.82 | 4 | |
刘青 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 85.78 | 5 | |
彭琴 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 85.54 | 6 | |
刘霞 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 85.24 | 7 | |
武小燕 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 84.74 | 8 | |
蹇莉 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 84.62 | 9 | |
尹从莲 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 83.96 | 10 | |
赵平江 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 83.46 | 11 | |
夏燕红 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 81.66 | 12 | |
杨德群 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 81.40 | 13 | |
刘春 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 80.92 | 14 | |
罗利 | 城区小学 | 小学数学教师 | 201805010 | 77.80 | 15 | |
刘昭琴 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 88.80 | 1 | 5 |
李磊 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 87.94 | 2 | |
余琴 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 85.98 | 3 | |
王易苹 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 84.60 | 4 | |
赖利波 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 83.96 | 5 | |
刘梁 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 83.84 | 6 | |
张春凤 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 83.78 | 7 | |
杨琴 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 83.28 | 8 | |
牟锐 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 83.22 | 9 | |
杨洁 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.94 | 10 | |
王小琴 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.90 | 11 | |
尚师铃 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.86 | 12 | |
刘艳 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.84 | 13 | |
王海燕 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.82 | 14 | |
张丛验 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.76 | 15 | |
李贵英 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.68 | 16 | |
黄祥萍 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.40 | 17 | |
先小红 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 82.24 | 18 | |
罗宁 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.80 | 19 | |
程海堰 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.80 | 19 | |
潘珺 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.78 | 21 | |
张梅 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.70 | 22 | |
李春艳 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.60 | 23 | |
胡方敏 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.18 | 24 | |
刘成慧 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.12 | 25 | |
林能燕 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.00 | 26 | |
袁学苹 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 81.00 | 26 | |
谢青梅 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 80.96 | 28 | |
梁廷惠 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 80.96 | 28 | |
张婷婷 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 80.72 | 30 | |
钟显容 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 80.54 | 31 | |
李荣洪 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 80.44 | 32 | |
赵勇 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 78.98 | 33 | |
谭利友 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 77.14 | 34 | |
叶秀锋 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 放弃 | 放弃 | |
刘思利 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 缺考 | ||
刘秀林 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 缺考 | ||
张黎 | 城区小学 | 小学语文教师 | 201805011 | 缺考 |
泸州市江阳区人力资源和社会保障局
泸州市江阳区教育局
2018年8月20日

用户登录
还没有账号?
立即注册