[区农林局]2017年度林业贴息贷款项目计划备案表
| 2017年度林业贴息贷款项目计划备案表 | |||||||||||||||||
| 单位:江阳区 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
| 序号 | 借款人全称 | 所有制性质 | 项目情况 | 法人情况(2015年年末数据) | 申请贷款情况 | ||||||||||||
| 项目规模与内容 | 新建或续建 | 总投资 | 自有资金率% | 内部收益率% | 企业信用等级 | 总资产 | 资产负债率% | 利润总额 | 银行贷款余额 | 其中:不良贷款 | 申贷总额 | 当年申贷 | 贷款期限 | 贷款方式 | |||
| 合计 | 5940 | 4940 | |||||||||||||||
| 一 | 林业龙头企业项目小计 | 5940 | 4940 | ||||||||||||||
| 1 | 泸州市邓氏土特产品有限公司 | 民营 | 1000万斤核桃、桂圆等林产品精深加工项目 | 新建 | 7800 | 40 | 12 | AA级 | 4930 | 41 | 437 | 1900 | 2900 | 2900 | 2 | 抵押和担保 | |
| 2 | 泸州竹芯食品有限公司 | 民营 | 年产1万吨竹芯深加工续建项目 | 续建 | 2200 | 36 | 23 | A级 | 2787 | 50 | 156 | 1440 | 1440 | 1440 | 3 | 抵押和担保 | |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇:没有了!

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册