泸州市江阳区市场监督管理局2021年第三季度消费者投诉涉及行业信息公示
投诉量排序 | 行业名称 | 受理投诉总量 | 办结投诉总量 | 办结率 | 调解成功率 | 主要投诉详情 |
1 | 一般食品 | 224 | 210 | 93.75% | 58% | 1.食品变质,要求退款退货;2.收费与标价不符,要求退差价。 |
2 | 餐饮和住宿 | 145 | 136 | 93.79% | 46% | 1.食物有异物,要求退款;2.食用后感觉不适,要求检查食品问题;3.就餐环境卫生差,要求整改。 |
3 | 文娱体服务 | 112 | 106 | 94.62% | 43% | 1.网购娱乐券后不能到场,希望退款。2,娱乐场所消费后发现乱收费现在,希望合理收费,退款。 |
4 | 房屋 | 111 | 100 | 90.9% | 20% | 1.开发商延期交房、合同违约,要求支付违约金;2.精装修房屋装修材料与宣传不一致,要求更改材料;3.缴纳定金后希望协调退款 |
5 | 服装、鞋帽 | 96 | 84 | 87.5% | 75% | 1.服装尺码不合适,要求退换;2.鞋子质量出现问题,要求退换。不适,要求检查食品问题;3.就餐环境卫生差,要求整改。 |
6 | 美容、美发、洗浴服务 | 90 | 75 | 83.33% | 51% | 1.对美容美发结果不满意,要求退款;2.不愿继续使用服务,希望退款。3在不知情的情况下办理了美容贷款,要求取消贷款。 |
7 | 教育、培训 | 71 | 68 | 95.77% | 46% | 1.双减政策后教育培训机构关闭,消费者要求退款,退费多少,时间问题2对教育,培训机构的服务不满意,要求整改 |
8 | 交通工具 | 65 | 61 | 93.84% | 60% | 1.车辆在保修期出现质量问题,要求免费维修或退换新车;2.缴纳定金后希望退款。 |
9 | 家用电器 | 63 | 59 | 93.65% | 75% | 1.电器维修多次未解决,要求退换货;2.未按要求及时送货,要求尽快配送。 |
10 | 家居用品 | 48 | 44 | 91.66% | 68% | 1.配送家具与要求不符,要求退货;2.缴纳定金购买家具,要求退款。 |
泸州市江阳区市场监督管理局
2021年11月5日
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册