江阳区社会养老机构2020年养老机构运营补贴分配表
序号 | 机构名称 | 补贴金额(元) |
1 | 泸州市江阳区长寿养老院 | 24910 |
2 | 泸州市江阳区南苑老年公寓 | 41870 |
3 | 泸州市江阳区仁爱养老护理院 | 81090 |
4 | 泸州市江阳区忠山养老公寓 | 25440 |
5 | 泸州川蓝养老院 | 58830 |
6 | 泸州市江阳区乐康养老院 | 29150 |
7 | 泸州市江阳区相惜别苑颐养中心 | 10340 |
8 | 泸州市松鹤家庭式老人院 | 45120 |
9 | 泸州市碧水老年康乐公寓 | 88510 |
10 | 泸州市江阳区邻玉夕阳红老年公寓 | 940 |
11 | 泸州市江阳区爱心老年公寓 | 24380 |
12 | 泸州市江阳区静欣苑养老院 | 7990 |
13 | 泸州市神望老人公寓 | 91690 |
14 | 泸州市江阳区杨桥夕阳红福乐园 | 16400 |
15 | 泸州市爱晚养生院 | 28620 |
16 | 泸州市江阳区福音养护院 | 44520 |
17 | 泸州市福寿居养护院 | 47780 |
18 | 泸州市江阳区星光养老院 | 13630 |
19 | 泸州市江阳区颐和疗养院 | 22790 |
20 | 泸州市江阳区黄舣镇颐祥疗养院 | 9400 |
21 | 泸州市江阳区鸿泰老年公寓 | 34450 |
22 | 泸州市江阳区康乐佳园养老服务中心 | 15370 |
23 | 泸州市江阳区金秋养老公寓 | 24380 |
24 | 泸州江阳区颐安居养护院 | 20680 |
25 | 泸州市江阳区旺江老年公寓 | 20500 |
合计 | 828780 |
扫一扫在手机打开当前页

用户登录
还没有账号?
立即注册