泸州市江阳区人民政府关于印发《江阳区农村集体土地征收拆迁安置片区还房综合指导价标准》的通知
泸江府规〔2024〕5号
各涉农街镇,区级相关部门:
《江阳区农村集体土地征收拆迁安置片区还房综合指导价标准》已经江阳区人民政府十届第54次常务会审议通过,现予以印发,请遵照执行。本标准从2024年7月15日起施行,有效期3年。
附件:江阳区农村集体土地征收拆迁安置片区还房综合指导价和综合补助明细表
泸州市江阳区人民政府
2024年6月13日
附件
江阳区农村集体土地征收拆迁安置片区还房
综合指导价和综合补助明细表
主要内容 | 序号 | 街镇 | 区域范围 | 片区还房 综合指导价 (元/m2) | 备 注 | |
片区还房综合指导价标准 | 1 | 华阳街道 | 全域 | 7000 | ||
2 | 况 场 街 道 | 一价区 | 春华社区1、2、3、4、5组;康城社区 6、7、8、9、10组 | 7000 | ||
二价区 | 游湾村1、2、3、4、9、10、11、12、13组 | 6100 | ||||
三价区 | 游湾村5、6、7组;保林村、大地村、福利村、红山村、况丰村、普潮村、双湖村 | 3900 | ||||
3 | 蓝田街道 | 全域 | 5200 | |||
4 | 邻玉街道 | 全域 | 5200 | |||
5 | 茜草街道 | 全域 | 5200 | |||
6 | 泰安街道 | 全域 | 5200 | |||
7 | 黄舣镇 | 全域 | 4500 | |||
8 | 方山镇 | 全域 | 3500 | |||
9 | 江北镇 | 全域 | 3500 | |||
10 | 丹林镇 | 全域 | 3500 | |||
11 | 通滩镇 | 全域 | 3900 | |||
12 | 分水岭镇 | 一价区 | 连坡村1组部分区域(原连坡6、7社)、2、4组、7组部分区域(原沙鹅1社);青锋村4组部分区域(原青锋1社)、5、6、7、8、9、10组 | 4500 | ||
二价区 | 连坡村1组部分区域(原连坡1社)、7组部分区域(原沙鹅2社)、5、6、8、9组;青锋村4组部分区域(原青锋11社)1、2、11组;分水岭社区、董允坝村、泸南村、常乐寺村、黎山村、观音阁村、回龙寺村、大南山村、四峰山村 | 3500 | ||||
综合 补助 | 对符合货币还房安置条件的人员,按每人30平方米,每平方米600元标准给予公摊面积、物管、维修基金、相关税费等综合补助。 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册