泸州市江阳区人民政府关于四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程(泸州段)征地补偿安置方案公告
泸江府地布〔2025〕2号
按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(国务院679号令)《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》等有关规定,结合土地现状调查情况,泸州市江阳区人民政府组织相关部门和街镇,拟定了四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程(泸州段)征地补偿安置方案。本项目征地实施如遇上级批准公布征地补偿安置标准的新规定,从其规定。现将有关情况公告如下。
一、征收范围及土地现状
拟征收范围涉及泸州市江阳区丹林镇丹松村3、7、8、9组,建设村3、4、5组,梨花村9、10组,文罗村10组,长冲村1、6组;方山镇白村1、3、6组,方山村5、7组;江北镇石鱼村3、5组,下坝村8、9、11、12组;况场街道保林村1、3组,普潮村2、5、7、8组;通滩镇大坝村2、3、5、6、9组,大竹山村2、3、4、6、7、8组,凤龙村3、4、6组,金雨滩村6组,陵园村1、2、3、4、5、6、7组,卢坪村7、9、10、14、15组,田湾村1、3、4、6、7、8、10、13组、村集体,桐子湾村1、2组。具体面积和地类以土地现状调查情况为准(附件1)。
二、征收目的
按照《中华人民共和国土地管理法》第四十五条相关规定,为了公共利益的需要依法实施征收,拟用于四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程(泸州段)。
三、补偿方式和标准
(一)土地补偿和安置补助。按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)《泸州市江阳区人民政府关于公布实施泸州市江阳区征收农用地区片综合地价标准的通告》(泸江府地布〔2023〕27号)等相关规定执行。
(二)青苗和地上附着物补偿。按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)《四川省水利厅关于印发四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程初步设计阶段建设征地移民安置规划设计报告审查意见的通知》(川水函〔2022〕1349号)等相关规定执行。
四、安置对象和安置方式
按照《四川省水利厅关于印发四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程初步设计阶段建设征地移民安置规划设计报告审查意见的通知》(川水函〔2022〕1349号)执行。
在实施征地时,如遇政策有新的规定,从其规定。
五、听证事项
拟被征地农村集体经济组织、农村村民或者其他权利人对本方案有不同意见或要求听证的,应当在公告期满后5个工作日内向泸州市自然资源和规划局江阳区分局提出书面申请,逾期未提出的,视为放弃听证,同意本方案。
六、补偿登记要求
本次拟征收土地范围内的土地所有权人、使用权人及其他权利人应当于公告之日起30日内,持不动产权属证明材料及户口簿、居民身份证等证明材料,到权属所在地丹林镇、方山镇、江北镇、通滩镇人民政府、况场街道办事处办理补偿登记。
七、其他事项
本公告自发布之日起公示30日。公告期满无异议后,由泸州市江阳区人民政府确定的征地实施单位(丹林镇、方山镇、江北镇、通滩镇人民政府、况场街道办事处),按照本方案及补偿登记结果与拟征收土地所有权人、使用权人签订《征地补偿安置协议》。
咨询电话:0830-2295408。
特此公告。
附件:1.四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程(泸州段)建设用地土地现状调查结果表
2.四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程(泸州段)建设用地拟征收土地范围图
泸州市江阳区人民政府
2025年2月28日
附件1
四川省向家坝灌区北总干渠一期二步工程(泸州段)建设用地
土地现状调查结果表
填表单位:泸州市江阳区人民政府 单位:公顷
被征地单位名称 | 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||
区 | 街道/镇 | 村/社区 | 组/社 | 合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他 农用地 | |||
江阳区 | 丹林镇 | 丹松村 | 3组 | 0.1924 | 0.1867 | 0.1272 | 0.0094 | 0.0501 | 0.0057 | |||
江阳区 | 丹林镇 | 丹松村 | 7组 | 0.1430 | 0.1430 | 0.0646 | 0.0647 | 0.0137 | ||||
江阳区 | 丹林镇 | 丹松村 | 8组 | 0.2310 | 0.2310 | 0.0681 | 0.1522 | 0.0107 | ||||
江阳区 | 丹林镇 | 丹松村 | 9组 | 0.3998 | 0.3998 | 0.1172 | 0.2555 | 0.0271 | ||||
江阳区 | 丹林镇 | 建设村 | 3组 | 0.0457 | 0.0457 | 0.0364 | 0.0093 | |||||
江阳区 | 丹林镇 | 建设村 | 4组 | 0.0480 | 0.0480 | 0.0427 | 0.0053 | |||||
江阳区 | 丹林镇 | 建设村 | 5组 | 0.2216 | 0.2216 | 0.0661 | 0.1249 | 0.0166 | 0.0140 | |||
江阳区 | 丹林镇 | 梨花村 | 9组 | 0.3824 | 0.3824 | 0.3388 | 0.0436 | |||||
江阳区 | 丹林镇 | 梨花村 | 10组 | 2.1419 | 2.0874 | 1.6614 | 0.0293 | 0.3967 | 0.0545 | |||
江阳区 | 丹林镇 | 文罗村 | 10组 | 1.2406 | 1.2031 | 0.4627 | 0.6477 | 0.0927 | 0.0375 | |||
江阳区 | 丹林镇 | 长冲村 | 1组 | 2.0928 | 2.0928 | 1.6036 | 0.2001 | 0.2891 | ||||
江阳区 | 丹林镇 | 长冲村 | 6组 | 0.8836 | 0.8469 | 0.6844 | 0.0243 | 0.1382 | 0.0367 | |||
江阳区 | 方山镇 | 白村 | 1组 | 0.0321 | 0.0321 | 0.0252 | 0.0009 | 0.0060 | ||||
江阳区 | 方山镇 | 白村 | 3组 | 2.4780 | 2.2709 | 1.7803 | 0.0506 | 0.4400 | 0.2071 | |||
江阳区 | 方山镇 | 白村 | 6组 | 0.5219 | 0.5105 | 0.3429 | 0.0518 | 0.1158 | 0.0114 | |||
江阳区 | 方山镇 | 方山村 | 5组 | 1.5921 | 1.4240 | 0.9201 | 0.0108 | 0.0951 | 0.3980 | 0.1681 | ||
江阳区 | 方山镇 | 方山村 | 7组 | 0.0609 | 0.0609 | 0.0097 | 0.0494 | 0.0018 | ||||
江阳区 | 江北镇 | 石鱼村 | 3组 | 1.2366 | 1.2366 | 1.0950 | 0.1416 | |||||
江阳区 | 江北镇 | 石鱼村 | 5组 | 1.0702 | 1.0702 | 0.9487 | 0.1215 | |||||
江阳区 | 江北镇 | 下坝村 | 11组 | 0.9230 | 0.9230 | 0.7805 | 0.1425 | |||||
江阳区 | 江北镇 | 下坝村 | 12组 | 1.5167 | 1.5167 | 1.2290 | 0.2877 | |||||
江阳区 | 江北镇 | 下坝村 | 8组 | 1.3398 | 1.2718 | 0.5438 | 0.6147 | 0.1133 | 0.0680 | |||
江阳区 | 江北镇 | 下坝村 | 9组 | 2.6575 | 2.6360 | 1.7152 | 0.1980 | 0.7228 | 0.0215 | |||
江阳区 | 况场街道 | 保林村 | 1组 | 0.4102 | 0.4091 | 0.1957 | 0.1575 | 0.0559 | 0.0011 | |||
江阳区 | 况场街道 | 保林村 | 3组 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0125 | 0.0089 | 0.0108 | ||||
江阳区 | 况场街道 | 普潮村 | 2组 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0288 | 0.0072 | |||||
江阳区 | 况场街道 | 普潮村 | 5组 | 0.0914 | 0.0914 | 0.0244 | 0.0409 | 0.0261 | ||||
江阳区 | 况场街道 | 普潮村 | 7组 | 0.2601 | 0.2601 | 0.1492 | 0.0777 | 0.0332 | ||||
江阳区 | 况场街道 | 普潮村 | 8组 | 0.1403 | 0.1403 | 0.0967 | 0.0156 | 0.0280 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 大坝村 | 2组 | 0.6611 | 0.5216 | 0.3398 | 0.0852 | 0.0966 | 0.1395 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 大坝村 | 3组 | 2.1825 | 2.0534 | 1.0756 | 0.6131 | 0.3647 | 0.1291 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 大坝村 | 5组 | 1.4923 | 1.4801 | 0.7763 | 0.0040 | 0.4469 | 0.2529 | 0.0122 | ||
江阳区 | 通滩镇 | 大坝村 | 6组 | 1.0379 | 0.9976 | 0.6589 | 0.1688 | 0.1699 | 0.0403 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 大坝村 | 9组 | 0.3560 | 0.3418 | 0.2126 | 0.0878 | 0.0414 | 0.0142 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 大竹山村 | 2组 | 2.1500 | 2.1192 | 1.0992 | 0.0336 | 0.1708 | 0.8156 | 0.0308 | ||
江阳区 | 通滩镇 | 大竹山村 | 3组 | 0.3640 | 0.3634 | 0.1129 | 0.2233 | 0.0272 | 0.0006 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 大竹山村 | 4组 | 0.0359 | 0.0359 | 0.0308 | 0.0051 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 大竹山村 | 6组 | 1.6180 | 1.6180 | 1.3167 | 0.1630 | 0.1383 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 大竹山村 | 7组 | 0.4350 | 0.4350 | 0.3185 | 0.0995 | 0.0170 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 大竹山村 | 8组 | 0.3984 | 0.3984 | 0.2122 | 0.1540 | 0.0322 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 凤龙村 | 3组 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0006 | 0.0186 | 0.8304 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 凤龙村 | 4组 | 0.5694 | 0.5642 | 0.4416 | 0.0355 | 0.0871 | 0.0052 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 凤龙村 | 6组 | 0.6711 | 0.6711 | 0.3686 | 0.3025 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 金雨滩村 | 6组 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0203 | 0.0007 | 0.0010 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 陵园村 | 1组 | 0.1396 | 0.1396 | 0.1118 | 0.0053 | 0.0225 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 陵园村 | 2组 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
江阳区 | 通滩镇 | 陵园村 | 3组 | 1.3380 | 1.3292 | 0.8885 | 0.1992 | 0.2415 | 0.0088 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 陵园村 | 4组 | 1.2898 | 1.2133 | 0.7238 | 0.0107 | 0.3051 | 0.1737 | 0.0765 | ||
江阳区 | 通滩镇 | 陵园村 | 5组 | 2.0845 | 2.0589 | 1.1830 | 0.0777 | 0.4781 | 0.3201 | 0.0256 | ||
江阳区 | 通滩镇 | 陵园村 | 6组 | 0.2372 | 0.2372 | 0.1977 | 0.0395 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 陵园村 | 7组 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0438 | 0.0070 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 卢坪村 | 7组 | 0.2046 | 0.2046 | 0.1538 | 0.0195 | 0.0313 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 卢坪村 | 9组 | 0.1626 | 0.1626 | 0.1547 | 0.0079 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 卢坪村 | 10组 | 0.0360 | 0.0360 | 0.0300 | 0.0060 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 卢坪村 | 14组 | 0.0712 | 0.0712 | 0.0680 | 0.0032 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 卢坪村 | 15组 | 0.4135 | 0.4135 | 0.3221 | 0.0744 | 0.0170 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 1组 | 0.5815 | 0.5801 | 0.2487 | 0.2899 | 0.0415 | 0.0014 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 3组 | 1.0353 | 1.0298 | 0.7341 | 0.2957 | 0.0055 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 4组 | 0.5723 | 0.5723 | 0.1971 | 0.0224 | 0.3528 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 6组 | 0.4352 | 0.4352 | 0.4099 | 0.0253 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 7组 | 0.7332 | 0.7332 | 0.5844 | 0.1111 | 0.0377 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 8组 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7403 | 0.0061 | 0.0268 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 10组 | 0.0291 | 0.0291 | 0.027 | 0.0021 | |||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 13组 | 0.5866 | 0.5866 | 0.5553 | 0.0019 | 0.0294 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 田湾村 | 村集体 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0150 | 0.0033 | 0.0228 | ||||
江阳区 | 通滩镇 | 桐子湾村 | 1组 | 0.1841 | 0.1800 | 0.1397 | 0.0285 | 0.0118 | 0.0041 | |||
江阳区 | 通滩镇 | 桐子湾村 | 2组 | 0.1865 | 0.1865 | 0.1713 | 0.0152 | |||||
集体土地合计 | 46.4665 | 45.3611 | 29.8285 | 0.3024 | 6.5748 | 8.6554 | 1.1054 | |||||
附件2




















账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册