泸州市江阳区经济和信息化局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,我局认真贯彻落实关于政府信息公开工作的决策部署和相关要求,严格遵循相关文件要求,把信息公开作为转变政府职能、推进依法行政、提高行政效能的重要工作,不断拓展政务信息公开内容,丰富公开形式,扎实开展政府信息公开工作,总体情况如下。
(一)主动公开政府信息情况。按照区政府政务公开要求,结合经信工作实际,进一步加强政府信息公开工作体制机制建设,深化重点领域信息公开。主动公开了2023年度部门预算、2022年部门决算编制情况,重大项目、应急管理、环境保护、优化营商环境等97条信息。办理人大代表建议4件,政协委员提案4件,受理答复12345政府服务热线问题10件。
(二)依申请公开情况。2023年,未收到政府信息公开依申请公开事项。全年未发生政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。围绕中心工作,加强工业领域重点信息公开。坚持落实信息审核制度,公开信息由责任股室形成初稿,股室分管领导审核,办公室分管领导审核,重要信息经主要领导审签,由办公室工作人员在区政府后台推送,确保了信息发布准确性。
(四)平台建设管理情况。采取了报刊、在政务服务场所公示等形式公开政务,形式灵活多样,贴近实际,效果明显。2023年共收到12345政务热线10件,办结率100%。
(五)监督保障情况。按时规范编制和发布政府信息公开工作年度报告,采取定期与不定期的形式对政务公开工作进行监督检查,加强信息源头管理,严格信息审核,严把公开内容和质量关,既防止了该公开的内容不公开,又防止了不该公开的内容乱公开,确保政务信息公开各项工作制度的执行和落实。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息公开工作力度不大、重点不突出;二是有的公开内容不规范、不具体。
(二)改进情况。一是2024年我局将紧紧围绕区委、区政府工作重点,不断丰富信息公开内容,拓宽信息公开形式,努力提升我局信息公开工作质量;二是进一步创新信息公开工作方式,不断推动我局信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度未收取政府信息公开信息处理费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册